A Junta Eleitoral e Apuradora da APES divulga o resultado provisório das eleições para Diretoria e Conselho de Representantes do sindicato para o biênio 2022/2024, realizadas nesta quinta-feira, 22 de setembro. Conforme previsto em regimento eleitoral, o resultado final será proclamado no dia 29 de setembro, após o prazo para recurso.
Diretoria
A “Chapa 1 – APES autônoma e de luta”, candidata à Diretoria da APES, foi eleita com 170 votos válidos. Foram registrados 2 votos nulos e 3 votos brancos, totalizando 175 votos.
Conselho
O Conselho de Representes eleito para o biênio 2022/2024 terá a seguinte composição:
Ana Maria Arreguy Mourão | APOSENTADA |
Custódio Gouvêia Lopes da Motta | APOSENTADO |
Daniela Motta de Oliveira | APOSENTADA |
Marina Barbosa Pinto | APOSENTADA |
Luiz Flávio Rainho Thomaz Ribeiro | APOSENTADO |
José Eduardo Ferreira da Silva | APOSENTADO |
Paulo Roberto de Castro Villela | APOSENTADO |
Wilson Guilherme Acácio | APOSENTADO |
Carol Martins da Rocha | Letras |
Amanda Chaves Pinheiro | IF SUDESTE – JF |
Carmem Silvia Martins Leite | IF SUDESTE -JF |
Júlio César Pereira Monerat | IF SUDESTE – MURIAÉ |
Tiago Fávero de Oliveira | IF SUDESTE SANTOS DUMONT |
Rubens Luiz Rodrigues | EDUCAÇÃO |
André Silva Martins | EDUCAÇÃO |
Anamaria Pessoa Pereira Leite | ODONTOLOGIA |
Eduardo Sérgio Leão de Souza | COMUNICAÇÃO |
Fernando José de Almeida Andrade | ENGENHARIA |
Luiz Antonio da Silva Peixoto | ICH |
A votação se deu de forma presencial, em 16 seções eleitorais distribuídas em unidades da UFJF (campi Juiz de Fora e Governador Valadares) e no IF Sudeste MG (com urnas em Juiz de Fora, Santos Dumont e Muriaé).
Mais informações em apesjf.org.br/eleicoesdaapes